当前位置:首页 > 新闻中心 > 公示公告

宁德市2019年师范类毕业生档案流转清单

发布时间: 2019-07-15 16:35 来源:宁德市教育局
加大字体 缩小字体 收藏 打印
 
2019年毕业生档案转递
序号 姓名 毕业院校 接收时间 寄出时间 档案保管单位 寄出快递单号 备注
1 陈自强 安徽师范大学 2019.6.24 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
2 周书 福建师范大学 2019.6.25 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
3 叶凡 福建师范大学 2019.6.25 2019.7.11 周宁县教育局 ems:1008995273924  
4 吴丽玲 长春师范大学 2019.6.25 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
5 郑雅芬 山东师范大学 2019.6.26 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
6 游玲 安阳师范学院 2019.6.26 2019.7.11 柘荣县教育局 ems:1008995267124  
7 兰嫩英 闽江学院 2019.6.27 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
8 张梦瑶 闽江学院 2019.6.27 2019.7.11 霞浦县教育局 ems:1008995272524  
9 庄小桦 闽江学院 2019.6.27 2019.7.11 古田县教育局 ems:1008995270824  
10 彭铃菲 闽江学院 2019.6.27 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走 蕉城区录用
11 尤雯珺 闽江学院 2019.6.27 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
12 林文钰 闽江学院 2019.6.27 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
13 陈思寒 福建师范大学 2019.6.27 2019.7.11 霞浦县教育局 ems:1008995272524  
14 兰方晨 福建师范大学 2019.6.27 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
15 吴万辉 福建师范大学 2019.6.27 2019.7.11 周宁县教育局 ems:1008995273924  
16 郑淑雯 福建师范大学 2019.6.27 2019.7.11 霞浦县教育局 ems:1008995272524  
17 陈可风 福建师范大学 2019.6.27 2019.7.11 周宁县教育局 ems:1008995273924  
18 陈妍妤 福建师范大学 2019.6.27 2019.7.11 周宁县教育局 ems:1008995273924  
19 冯舒遥 福建师范大学 2019.6.27 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
20 林楚楚 福建师范大学 2019.6.27 2019.7.11 霞浦县教育局 ems:1008995272524  
21 黄秋彬 福建师范大学 2019.6.28   宁德市教育局   市民中录取
22 刘建苹 廊坊师范学院 2019.6.28 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
23 夏威夷 闽江学院 2019.6.28 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
24 连增寿 闽江学院 2019.6.28 2019.7.11 周宁县教育局 ems:1008995273924  
25 黄浈 闽江学院 2019.6.28 2019.7.11 古田县教育局 ems:1008995270824  
26 池心雨 闽江学院 2019.6.28 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
27 叶建玉 福建师范大学 2019.7.1   宁德市教育局   市一中录取
28 陈俊梅 福建师范大学 2019.7.1   宁德市教育局   市民中录取
29 吴佳莉 福建师范大学 2019.7.1   宁德市教育局   市民中录取
30 林冬萍 福建师范大学 2019.7.1 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
31 温惠婷 福建师范大学 2019.7.1 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
32 吴月珠 福建师范大学 2019.7.1 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
33 朱品琳 福建师范大学 2019.7.1 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
34 阮诗凡 福建师范大学 2019.7.1 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
35 金铃 福建师范大学 2019.7.1   宁德市教育局   市民中录取
36 裴仁康 福建师范大学 2019.7.1   东侨区教育局   东侨录取
37 蔡智慧 福建师范大学 2019.7.1   宁德市教育局   宁师附小录取
38 黄仕宁 福建师范大学 2019.7.1 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
39 陈泽浦 福建师范大学 2019.7.1   东侨区教育局   东侨录取
40 郑学津 福建师范大学 2019.7.1   宁德市教育局   宁师附小录取
41 林慧灼 福建师范大学 2019.7.1   宁德市教育局   市一中录取
42 陈丽彬 福建师范大学 2019.7.1   宁德市教育局   市一中录取
43 余肖含 福建师范大学 2019.7.1   宁德市教育局   市民中录取
44 刘巧娟 福建师范大学 2019.7.1   宁德市教育局   市民中录取
45 陈清清 福建师范大学 2019.7.1   宁德市教育局   市民中录取
46 张小媛 福建师范大学 2019.7.1   宁德市教育局   市民中录取
47 李艳艳 福建师范大学 2019.7.1   宁德市教育局   市一中录取
48 雷周 福建师范大学 2019.7.1   宁德市教育局   市民中录取
49 黄步秦 福建师范大学 2019.7.1 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
50 江郑平 宁德师范学院 2019.7.1 2019.7.11 古田县教育局 ems:1008995270824  
51 胡秀金 宁德师范学院 2019.7.1 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
52 陈梦越 宁德师范学院 2019.7.1 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
53 林婷婷 宁德师范学院 2019.7.1 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
54 卓春丽 宁德师范学院 2019.7.1 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
55 陈雯静 宁德师范学院 2019.7.1 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
56 雷小燕 宁德师范学院 2019.7.1 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
57 林媛媛 宁德师范学院 2019.7.1   宁德市教育局   宁师附小录取
58 郑霞琴 宁德师范学院 2019.7.1 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
59 杨芳芳 宁德师范学院 2019.7.1 2019.7.11 霞浦县教育局 ems:1008995272524  
60 雷凤 宁德师范学院 2019.7.1 2019.7.11 古田县教育局 ems:1008995270824  
61 曾慧玲 宁德师范学院 2019.7.1 2019.7.11 霞浦县教育局 ems:1008995272524  
62 叶靖雯 宁德师范学院 2019.7.1 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
63 黄钰英 宁德师范学院 2019.7.1 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
64 刘周英 宁德师范学院 2019.7.1 2019.7.11 周宁县教育局 ems:1008995273924  
65 吴秀云 宁德师范学院 2019.7.1 2019.7.11 霞浦县教育局 ems:1008995272524  
66 郑文丽 宁德师范学院 2019.7.1 2019.7.11 周宁县教育局 ems:1008995273924  
67 江晨昕 宁德师范学院 2019.7.1 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
68 魏宇珊 宁德师范学院 2019.7.1 2019.7.11 周宁县教育局 ems:1008995273924  
69 黄冬菊 宁德师范学院 2019.7.1 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
70 兰静莹 宁德师范学院 2019.7.1 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
71 黄立强 宁德师范学院 2019.7.1 2019.7.11 霞浦县教育局 ems:1008995272524  
72 郑凌芳 宁德师范学院 2019.7.1 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
73 蔡凌悦 宁德师范学院 2019.7.1 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
74 叶燕萍 宁德师范学院 2019.7.1 2019.7.11 霞浦县教育局 ems:1008995272524  
75 吴倩倩 宁德师范学院 2019.7.1 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
76 黄璋 渭南师范学院 2019.7.1 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
77 柳培兰 河南师范大学 2019.7.1 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
78 林航帆 海南师范大学 2019.7.1 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
79 陈海云 湖北幼儿师范高等专科学校 2019.7.1 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
80 余晓玲 天津师范大学 2019.7.1 2019.7.11 古田县教育局 ems:1008995270824  
81 谢幼娟 四川师范大学 2019.7.1 2019.7.11 周宁县教育局 ems:1008995273924  
82 夏建林 南阳理工学院 2019.7.1 2019.7.11 周宁县教育局 ems:1008995273924  
83 吴成梅 湖北幼儿师范高等专科学校 2019.7.1 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
84 耿新怡 南京晓庄学院 2019.7.1 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
85 黄星河 闽江学院 2019.7.1 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
86 周永欣 闽江学院 2019.7.1 2019.7.11  寿宁县教育局 ems:1008995269924  
87 林薇 闽江学院 2019.7.1 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
88 王亦烽 闽江学院 2019.7.1 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
89 郑国焕 闽江学院 2019.7.1 2019.7.11 屏南县教育局 ems:1008995268524  
90 钟茂华 闽江学院 2019.7.1 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
91 吴伊彬 福建师范大学 2019.7.1 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
92 章金平 福建师范大学 2019.7.1 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
93 游子欣 福建师范大学 2019.7.1   宁德市教育局   市一中录取
94 彭素素 福建师范大学 2019.7.1 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
95 郭仕桐 福建师范大学 2019.7.1   宁德市教育局   宁师附小录取
96 王同坤 福建师范大学 2019.7.1   宁德市教育局   宁师附小录取
97 马晓芳 福建师范大学 2019.7.1 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
98 陈晓彦 福建师范大学 2019.7.1 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
99 陈妍 福建师范大学 2019.7.1 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
100 郑文华 福建师范大学 2019.7.1 2019.7.11 古田县教育局 ems:1008995270824  
101 潘津 福建师范大学 2019.7.1 2019.7.11 古田县教育局 ems:1008995270824  
102 叶帝林 福建师范大学 2019.7.1 2019.7.11 古田县教育局 ems:1008995270824  
103 陈武敏 福建师范大学 2019.7.1 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
104 周广源 福建师范大学 2019.7.1 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
105 吴长青 福建师范大学 2019.7.1   东侨区教育局   东侨录取
106 许仕恒 福建师范大学 2019.7.1 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
107 雷林芳 福建师范大学 2019.7.1 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
108 张华桢 福建师范大学 2019.7.1 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
109 郑雄 福建师范大学 2019.7.1 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
110 林慧颖 福建师范大学 2019.7.1 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
111 谢炜 福建师范大学 2019.7.1   东侨区教育局   东侨录取
112 谢巧云 闽北职业技术学院 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
113 吴晓萍 闽北职业技术学院 2019.7.3 2019.7.11 柘荣县教育局 ems:1008995267124  
114 袁淑彬 闽北职业技术学院 2019.7.3 2019.7.11 柘荣县教育局 ems:1008995267124  
115 魏奶铃 闽北职业技术学院 2019.7.3 2019.7.11 柘荣县教育局 ems:1008995267124  
116 吴佳玲 闽北职业技术学院 2019.7.3 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
117 陈凤林 闽北职业技术学院 2019.7.3 2019.7.11 霞浦县教育局 ems:1008995272524  
118 王丽丹 闽北职业技术学院 2019.7.3 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
119 江金玲 闽北职业技术学院 2019.7.3 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
120 胡宝玉 闽北职业技术学院 2019.7.3 2019.7.11 屏南县教育局 ems:1008995268524  
121 杨官谨 闽北职业技术学院 2019.7.3 2019.7.11 屏南县教育局 ems:1008995268524  
122 陆静怡 闽北职业技术学院 2019.7.3 2019.7.11 古田县教育局 ems:1008995270824  
123 张铭林 闽北职业技术学院 2019.7.3 2019.7.11 古田县教育局 ems:1008995270824  
124 王香云 闽北职业技术学院 2019.7.3 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
125 吴雅平 闽北职业技术学院 2019.7.3 2019.7.11 柘荣县教育局 ems:1008995267124  
126 范秋凤 闽北职业技术学院 2019.7.3 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
127 刘佳雯 闽北职业技术学院 2019.7.3 2019.7.11 霞浦县教育局 ems:1008995272524  
128 王吓兰 闽北职业技术学院 2019.7.3 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
129 张施施 闽北职业技术学院 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
130 陈乃凤 闽北职业技术学院 2019.7.3 2019.7.11 柘荣县教育局 ems:1008995267124  
131 刘冰云 闽北职业技术学院 2019.7.3 2019.7.11 霞浦县教育局 ems:1008995272524  
132 陈颖 闽北职业技术学院 2019.7.3 2019.7.11 霞浦县教育局 ems:1008995272524  
133 陆晓倩 闽北职业技术学院 2019.7.3 2019.7.11 古田县教育局 ems:1008995270824  
134 李秀彬 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
135 蔡枫斌 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
136 吴湘淋 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
137 章茜颖 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
138 龚辰 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 柘荣县教育局 ems:1008995267124  
139 徐玲婕 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
140 陈郑英 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 周宁县教育局 ems:1008995273924  
141 钟惠芳 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
142 黄成梁 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 周宁县教育局 ems:1008995273924  
143 缪滋婷 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 周宁县教育局 ems:1008995273924  
144 游意灵 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 柘荣县教育局 ems:1008995267124  
145 林莹 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
146 陈夏 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
147 苏永镄 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
148 吴晓莹 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
149 江琳 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 古田县教育局 ems:1008995270824  
150 李丽彬 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
151 陈雨晨 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
152 李建芳 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
153 陈瑜欢 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 古田县教育局 ems:1008995270824  
154 林晨妍 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
155 石贵贞 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 屏南县教育局 ems:1008995268524  
156 王丽婷 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 古田县教育局 ems:1008995270824  
157 王小英 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
158 陈炜 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
159 彭小婷 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
160 席凤林 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 周宁县教育局 ems:1008995273924  
161 孙銮 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
162 谢惠琳 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 霞浦县教育局 ems:1008995272524  
163 王琴 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
164 游翔宇 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 古田县教育局 ems:1008995270824  
165 余延蓉 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 古田县教育局 ems:1008995270824  
166 黄伟琳 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 周宁县教育局 ems:1008995273924  
167 谢丁朝 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
168 林谨鸿 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
169 徐煜婕 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
170 蔡知翮 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 霞浦县教育局 ems:1008995272524  
171 杨青青 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
172 郑海燕 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
173 缪蓉 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
174 张玥 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.5 退回学校 ems:1073343691031 南平市户籍,档案投递错误
175 李左彬 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
176 雷金玉 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
177 龚文杰 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
178 伍其倩 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
179 游乔颖 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 柘荣县教育局 ems:1008995267124  
180 吴文辉 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
181 张燕聪 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
182 林慈丽 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
183 潘锦文 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 古田县教育局 ems:1008995270824  
184 陈媛媛 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
185 陈依静 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 周宁县教育局 ems:1008995273924  
186 陈李琴 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 霞浦县教育局 ems:1008995272524  
187 叶子愉 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
188 范慧荣 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
189 张舒雨 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
190 王姜文 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 霞浦县教育局 ems:1008995272524  
191 彭李铃 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 周宁县教育局 ems:1008995273924  
192 郑文文 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
193 胡美慧 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 屏南县教育局 ems:1008995268524  
194 兰文君 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
195 张高传 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
196 郑丽玫 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 屏南县教育局 ems:1008995268524  
197 叶小东 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 周宁县教育局 ems:1008995273924  
198 赖婷婷 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
199 董文欣 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
200 林雅彬 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
201 毛孟婷 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
202 周少梅 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
203 黄丽梅 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
204 章彬彬 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
205 陈杰 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
206 郑国燕 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 屏南县教育局 ems:1008995268524  
207 陈果 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 柘荣县教育局 ems:1008995267124  
208 李文琳 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
209 陈凤 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
210 陈雅 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
211 李静怡 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
212 林翠容 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
213 李玉华 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
214 林玉清 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 屏南县教育局 ems:1008995268524  
215 潘霞 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 霞浦县教育局 ems:1008995272524  
216 薛茜匀 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
217 谢琴玲 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 霞浦县教育局 ems:1008995272524  
218 刘思倩 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
219 汤梓涵 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 周宁县教育局 ems:1008995273924  
220 李文苏 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
221 林亚然 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
222 林玲玲 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
223 马欣怡 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
224 李佳倩 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 古田县教育局 ems:1008995270824  
225 魏育平 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 柘荣县教育局 ems:1008995267124  
226 林琼 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
227 林爱香 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 霞浦县教育局 ems:1008995272524  
228 朱涔荥 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
229 杨沁 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 霞浦县教育局 ems:1008995272524  
230 甘倩倩 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 霞浦县教育局 ems:1008995272524  
231 周滨彬 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
232 赖清秀 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
233 周冰雨 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
234 左维丽 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
235 张文静 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
236 李燕平 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
237 吴月婷 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
238 林妮娜 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
239 叶淑华 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 屏南县教育局 ems:1008995268524  
240 叶珍梅 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
241 梁童心 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
242 李婧仪 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
243 郑卫银 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 蕉城区教育局 蕉城区教育局黄孝莺领走  
244 杨森 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
245 张倩宇 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 屏南县教育局 ems:1008995268524  
246 张怡 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
247 江婕 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
248 陈玉琴 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 柘荣县教育局 ems:1008995267124  
249 郑小翠 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
250 袁水金 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 柘荣县教育局 ems:1008995267124  
251 郭辰虹 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
252 张文函 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 屏南县教育局 ems:1008995268524  
253 李银 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
254 谢琪珍 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 屏南县教育局 ems:1008995268524  
255 兰美美 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 霞浦县教育局 ems:1008995272524  
256 杨倩倩 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
257 卓珍珍 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福鼎市教育局 ems:1008995271124  
258 刘陈洁 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 周宁县教育局 ems:1008995273924  
259 陈梦玲 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.11 古田县教育局 ems:1008995270824  
260 马思群 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.3 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
261 黄晓璐 福建师范大学 2019.7.3   宁德市教育局   市民中录取
262 陆文婷 闽北职业技术学院 2019.7.3 2019.7.11 柘荣县教育局 ems:1008995267124  
263 林珊 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.5 2019.7.12 福安市教育局 ems:1008995274224  
264 张路萍 福建幼儿师范高等专科学校 2019.7.5 2019.7.11 寿宁县教育局 ems:1008995269924  
