| 2025年宁德市普高、五年制高职最低录取控制线 | |||
| 2025年7月13日 | |||
| 一、各县(市、区)普高最低录取控制分数线 | |||
| 县(市、区) | 控制分数线 | 县(市、区) | 控制分数线 |
| 蕉城区 | 444.18 | 周宁县 | 434.41 |
| 福安市 | 411.25 | 屏南县 | 427.87 |
| 福鼎市 | 438.4 | 古田县 | 390.63 |
| 霞浦县 | 398.19 | 柘荣县 | 431.31 |
| 寿宁县 | 423.84 |
各县(市、区) 平均值 |
422.23 |
| 二、五年制高职教育最低录取控制分数线 | |||
| 招 生 类 别 | 控制分数线 | ||
| 五年制高职教育 | 362.23 | ||
| 五年制高职艺术、体育等特殊专业 | 253.34 | ||
|
注: 1.各县(市、区)普高最低录取控制分数线根据《宁德市教育局关于做好2025年宁德市高中阶段招生录取工作的通知》(宁教综〔2025〕15号)划定; 2.五年制高职教育最低录取控制分数线依据《福建省五年制高等职业教育管理办法(试行)》(闽教职成〔2017〕19号)和《福建省教育厅关于五年制高等职业教育艺术体育等特殊专业领域招生录取最低控制线的通知》(闽教职成〔2017〕48号)划定。 |
|||